products

Pièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: ISO2531,EN545
Numéro de modèle: DN100-DN2600
Quantité de commande min: 10 pcs
Détails d'emballage: Le paquet woden dedans la palette ou les cas
Délai de livraison: 30 JOURS
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T
Détail Infomation
Matériau: Fonte sphéroïdale Techniques: Coulée
Connexion: Bride Type: Pièce en t
la norme: EN545 couleur: Bleu
Surligner:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Description de produit

Garnitures malléables DN500 de fer de PN10 PN16 PN25 à la pièce en t de prise du double DN800 avec la branche de bride toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

 

Aperçu

Notre pièce en t malléable de fer de produits s'étend de DN80mm à DN2600mm, de l'évaluation nominale de pressions de PN10, de PN16 et de PN25. La pièce en t sont classifiées : La double pièce en t de prise avec la branche de bride, toute la pièce en t de bride, toute la pièce en t de douille, pièce en t de pièce en t de la broche de prise avec la branche de prise, de broche de prise avec la branche de bride, pièce en t invertie de double niveau de prise avec la branche de bride, toute la pièce en t invertie yadial invertie de niveau de pièce en t de niveau de douille, de branche de pièce en t de Tout-bride, de pièce en t de la Tout-bride « Y », entièrement de pièce en t de prise avec la branche d'angle de 45 degrés, de pièce en t de Tout-bride avec la branche d'angle de 45 degrés et de broche de prise avec la bride s'embranchent.

Des produits sont classifiés par le type commun : Le type courbure et prise de bride dactylographient le joint.

Normes : ISO2531, les BS EN545 et les BS EN598

Revêtement externe : Jet de zinc et revêtement de bitume.

Doublure interne : Doublure de mortier de ciment

Pièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

 

Descriptiom

 

Garnitures malléables de fer selon Iso2531 et EN545

Classe de grandeur : DN100 - DN2600

Estimation de pression : PN10/PN16/PN25

Accessoires : garniture, boulons et écrous

Utilisation : Joint par des boulons et des écrous, scellés par des garnitures.

Doublure interne : Doublure époxyde collée de fusion ou doublure de mortier de ciment

Revêtement externe : Revêtement de fusion ou peinture époxyde collé de zinc + peinture bitumeuse

Dimension et essai selon ISO2531&EN545

Emballage : palettes en bois standard ou cas en bois

Le caoutchouc : NBR, SBR, EPDM selon ISO4633

Expédition : Dans 20'/40' conteneur

 

Contrôle de qualité

Inspection sur des lignes

Pièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douillePièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

Contrôle de dimensions :

1. les visages de cachetage de bride sont verticaux avec la ligne d'axe.

2. la déviation entre la distance de centre des trous de lange ne peut pas dépasser 2mm.

3. La déviation des distances voisines de trous de bride suivent les déviations des distances centrales.

4. Scarabée fermé d'angles émoussé, d'autres non-manchining.

Pièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

Pièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douillePièce en t de prise de garnitures malléables de fer de PN10 PN16 PN25 double toute la pièce en t de bride toute la pièce en t de douille

Principal Branche Poids (kilogrammes)
DN e1 Lu J DN e2 Lu PN10 PN16 PN25
Type de T Type de K Type de T Type de K Type de T Type de K
500 14 95 355 80 8,1 400 135,72 141,24 135,72 141,2 135,72 141,24
110 355 100 8,4 420 139,2 145,56 139,2 145,56 139,2 146,16
120 360 125 8,7 420 152,4 156,84 152,4 156,84 152,4 157,68
140 390 150 9,1 425 165,6 168 164,4 168 165,6 169,2
165 415 200 9,8 440 170,4 175,2 169,2 175,2 171,6 177,4
190 445 250 10,5 440 198 201,6 196,8 200,4 201,6 205,2
220 475 300 11,2 440 213,6 217,2 213,6 217,2 219,6 233,2
245 500 350 11,9 450 230,4 232,8 234 236,4 243,6 247,2
280 530 400 12,6 480 237,6 244,08 244,8 251,88 258 262,92
300 555 450 13,3 480 262,8 266,4 272,4 276 291,6 294
600 15,4 100 355 80 8,1 460 195,24 194,4 195,24 194,4 195,6 194,4
100 355 100 8,4 460 199,2 196,8 199,2 196,8 200,4 198
120 360 125 8,7 465 209,4 207 209,4 207 210,6 208,2
130 390 150 9,1 470 219,6 217,2 219,6 217,2 220,8 218,4
170 415 200 9,8 500 220,8 225,36 220,8 225,36 223,2 227,52
190 445 250 10,5 490 258 242,04 258 241,56 262,8 246
215 475 300 11,2 500 277,2 273,6 276 273,6 282 279,6
245 500 350 11,9 510 296,4 294 300 297,6 309,6 307,2
285 530 400 12,6 540 303,6 307,08 309,6 314,88 322,8 325,92
305 555 450 13,3 530 334,8 332,4 345,6 343,2 363,6 361,2
335 580 500 14,0 540 358,8 356,4 363,6 361,2 391,2 388,8
700 16. 8 105 345 80 8,1 490 285,6 285,6 285,6 285,6 285,6 288
115 345 100 8,4 490 290,4 291,6 290,4 291,6 291,6 292,8
125 360 125 8,7 495 292,8 292,8 292,8 292,8 294 294
140 370 150 9,1 500 295,2 295,2 295,2 295,2 296,4 296,4
170 385 200 9,8 525 298,8 298,8 298,8 298,8 301,2 301,2
195 430 250 10,5 515 329,4 329,4 329,4 329,4 334,2 334,8
220 440 300 11,2 520 360,0 361,2 360 361,2 367,2 368,4
250 475 350 11,9 530 374,4 375,6 378,0 379,2 388,8 390
285 495 400 12,6 555 394,8 394,8 399,6 400,8 412,8 414
305 525 450 13,3 545 442,8 444,0 453,6 454,8 469,2 470,4
340 560 500 14,0 550 469,2 470,4 487,2 488,4 501,6 502,8
385 595 600 15,4 565 505,2 506,4 534 534 547,2 548,4
800 18,2 120 355 80 8,1 550 358,8 348 358,8 438 358,8 348,0
130 355 100 8,4 550 364,8 354 364,8 354 366 354,0
145 371 125 8,7 555 367,2 355,8 367,2 355,8 367,2 357,0
155 381 150 9,1 560 369,6 357,6 369,6 357,6 370,8 358,8
180 395 200 9,8 585 373,2 362,4 373,2 361,2 375,6 363,6
210 441 250 10,5 585 421,2 410,4 421,2 409,2 426 415,2
240 451 300 11,2 585 445,2 434,3 445,2 434,4 452,4 441,6
265 485 350 11,9 590 465,6 454,8 468,6 457,8 478,8 468,0
295 505 400 12,6 615 486 475,2 492 481,2 505,2 494,4
320 535 450 13,3 615 556,2 545,4 568,2 557,4 582 571,2
345 571 500 14,0 615 626,4 615,6 644,4 633,6 658,8 648,0
405 605 600 15,4 625 705,6 694,8 734,4 723,6 748,8 736,8

 

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091