products

Connexion invertie de moulage de bride de pièce en t de fer de tuyau de garnitures de prise de niveau malléable de broche

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: ISO2531
Numéro de modèle: DN100-DN2600
Quantité de commande min: 10 pcs
Détails d'emballage: Paquet dans les caisses en bois de palette ou de carbone
Délai de livraison: 20-60 jours
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: UN CONTENEUR PAR DEMI MOIS
Détail Infomation
Matériau: Fer Forme: Pièce en t
Techniques: Coulée Connexion: Bride
Type: Pièce en t la norme: ISO2531
Surligner:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Description de produit

Les garnitures malléables DN100 de fer au niveau de broche de la prise DN2600 inversent la pièce en t avec la branche de bride

 

 

Description

Norme : ISO2531, les BS EN545 ou EN598

Matériel : fer malléable

Doublure intérieure : Doublure de mortier de ciment

Revêtement extérieur : Zingage et bitume paiting ou paiting époxyde

Contrôle de qualité : Inspection de phase de Metallurgial, essai de tension, essai de dureté, presser ¢¢test'' hydraulique et ainsi de suite

Classe de grandeur : DN100 - DN2600

Classe : PN10, PN16, PN25

Garniture : EPDM ou SBR

 

Contrôle de qualité

Connexion invertie de moulage de bride de pièce en t de fer de tuyau de garnitures de prise de niveau malléable de broche

Multimètre de pression hydraulique pour DI Fittings

Diamètre DN (millimètre) Pression d'essai hydraulique
80-300 2,5
350-600 1,6
700-1000 1,0
1100-2600 1,0

Connexion invertie de moulage de bride de pièce en t de fer de tuyau de garnitures de prise de niveau malléable de broche

Connexion invertie de moulage de bride de pièce en t de fer de tuyau de garnitures de prise de niveau malléable de brocheConnexion invertie de moulage de bride de pièce en t de fer de tuyau de garnitures de prise de niveau malléable de broche

Tuyau principal Branche Poids (kilogramme)
DN e1 Lu J DN e2 Lu PN10 PN16 PN25
Type de T Type de K Type de T Type de K Type de T Type de K
100 8,4 85 275 80 8,1 175 19,68 22,44 19,68 22,44 19,68 22,44
150 9,1 85 275 80 8,1 205 28,44 31,32 28,44 31,32 28,44 31,32
100 285 100 8,4 210 30,48 33,12 30,12 33,12 30,12 33,12
200 9,8 90 275 80 8,1 235 39 41,4 39 41,4 39 41,4
100 280 100 8,4 240 41,16 43,56 41,16 43,56 41,16 43,56
130 310 150 9,1 250 48,24 50,64 48,24 50,64 48,24 50,64
2S0 10,5 90 315 80 8,1 265 52,08 53,76 52,08 53,76 52,08 53,76
100 325 100 8,4 270 53,88 55,68 53,88 55,68 54 54,96
130 360 150 9,1 255 68,76 70,44 68,76 70,44 69,96 71,64
160 385 200 9,8 280 69,48 70,92 69,48 70,92 71,64 73,32
300 11,2 90 340 80 8,1 295 70,56 73,32 70,56 73,32 70,56 73,32
105 355 100 8,4 300 74,52 77,28 74,4 77,16 75,12 77,88
130 390 150 9,1 285 85,08 91,56 86,28 91,56 86,28 92,76
150 415 200 9,8 310 93,12 95,88 93,12 95,88 95,28 98,04
190 445 250 10,5 320 104,76 107,52 104 107,16 108,72 111,48
350 11,9 95 345 80 8,1 325 81,96 87,96 82,0 87,96 81,96 87,96
100 355 100 8,4 330 87,24 93,24 87 93,12 87,84 93,84
115 360 125 8,7 315 88,08 94,08 88,08 94,08 88,8 94,8
135 390 150 9,1 340 102,24 108,24 102,24 108,24 102,24 108,24
160 415 200 10 350 106,44 112,44 106,44 112,44 108,6 114,6
190 445 250 10,5 350 127,2 132 139 144 152,4 157,2
210 475 300 11,2 350 136,8 146,4 144 148,8 157,2 162
400 12,6 95 355 80 8,1 355 97,08 104,64 97,08 104,64 97,08 104,64
105 355 100 8,4 360 101,04 107,16 101,04 107,04 101,04 107,76
115 360 125 8,7 345 110,4 116,4 110,4 116,4 110,4 116,4
135 390 150 9,1 370 119,76 124,8 119,76 124,8 119,52 124,8
160 415 200 9,8 380 126 130,8 124,8 130,8 127,2 132,96
190 445 250 10,5 390 144 150 144,0 150 147,6 154,8
220 475 300 11,2 400 160,8 165,6 159,6 164,4 166,8 171,6
240 500 350 11,9 400 172,8 177,6 172,8 181,2 186 192
450 13,3 95 355 80 8,1 370 116,64 127,44 116,64 127,4 116,64 127,44
110 355 100 8,4 390 127,2 132 128,4 133,2 128,4 133,2
115 360 125 8,7 405 135,6 140,4 135,6 140,4 138,6 140,4
135 390 150 9,1 400 144 148,8 144 147,6 148,8 152,4
165 415 200 9,8 410 156 160,8 156 160,8 158,4 163,2
195 445 250 10,5 420 169,2 174 168 172,8 172,8 177,6
220 475 300 11,2 430 187,2 189,6 186 189,6 193,2 196,8
240 500 350 11,9 440 198 202,8 201,6 206,4 212,4 217,2
280 530 400 12,6 450 216 220,8 222 226,8 235,2 240

Pièce en t de levert de broche de prise avec la bride branch.pdf

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091