products

Les BS EN545 le gigaoctet T13295 ont bridé garniture malléable croisée de la broche EPDM de prise de fer

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: NO
Numéro de modèle: DN80-DN600
Quantité de commande min: 10 pcs
Détails d'emballage: Paquet dans le carbone ou les cas en bois
Délai de livraison: 20-60 jours
Conditions de paiement: L/C, D/A, T/T, D/P
Capacité d'approvisionnement: UN CONTENEUR PAR DEMI MOIS
Détail Infomation
Matériau: Fer malléable Épaisseur de paroi: K14
Joint: EPDM Taille: DN80-DN600
Normes: ISO2531, BS EN545, BS EN598, GB/T13295 Revêtement externe: Zinc/en alliage de zinc, bitume, époxyde
Surligner:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Description de produit

Les BS EN545 le gigaoctet T13295 ont bridé garniture malléable croisée de la broche EPDM de prise de fer

 

Description

Classe de grandeur DN80-DN600
Matériel Fer malléable
Type croix
Taux de pression PN10, PN16 ET PN25
Revêtement interne Doublure de mortier de ciment
Revêtement externe Zinc/en alliage de zinc, bitume, époxyde
Normes ISO2531, BS EN545, BS EN598, GB/T13295
Accessoires NBR, SBR, EPDM sonne selon ISO4633

Les BS EN545 le gigaoctet T13295 ont bridé garniture malléable croisée de la broche EPDM de prise de fer

Les BS EN545 le gigaoctet T13295 ont bridé garniture malléable croisée de la broche EPDM de prise de fer

DN e1 T T DN e2 h poids (kilogrammes)
Type de T Type de K
80 8,1 80 260 80 8,1 85 17,5 21 .2
100 8,4 85 270 80 8,1 95 20,8 25,3
95 275 100 8,4 95 22,5 28,9
150 9,1 85 280 80 8,1 120 30,2 35,4
100 280 100 8,4 120 32,8 42,4
130 310 150 9,1 125 38,5 45,3
200 9,8 90 280 80 8,1 145 41,9 45,7
100 280 100 8,4 145 44,3 50,4
130 310 150 9,1 150 51 57,2
160 340 200 9,8 155 58,7 64,5
250 10,5 90 280 80 8,1 170 55 57,6
100 280 100 8,4 170 58,4 63,5
130 310 150 9,1 175 69,2 74,4
160 340 200 9. 8 180 75,6 80,4
300 11,2 190 370 250 10,5 190 85,3 89
105 285 100 8,4 195 76,7 87
130 310 150 9,1 200 89,5 100
160 340 200 9,8 205 96,4 106,5
190 370 250 10,5 210 110,3 119,3
220 400 300 11,2 220 121,7 133,3
400 12,6 105 290 100 8. 4 245 112,3 122,4
135 315 150 9,1 250 131,6 141,3
165 345 200 9,8 255 137,3 146,7
190 375 250 10,5 260 157,3 1667
220 400 300 11,2 270 170,7 184
280 460 400 12,6 280 202,7 217
500 14 110 310 100 8,4 290 153 160
135 335 150 9,1 295 181,3 188
165 365 200 9,8 300 186,7 193
195 395 250 10,5 315 214,7 220
225 425 300 11,2 320 232 242,7
280 485 400 12,6 330 265,3 276
340 540 500 14,0 340 308 316
600 15,4 110 315 100 8,4 350 220 221,3
140 340 150 9,1 355 240 240
170 370 200 9,8 360 244 244
200 400 250 10,5 365 280 280
225 430 300 11,2 370 302,7 312
285 485 400 12,6 380 336 341,3
345 545 500 14,0 390 382,7 385
400 600 600 15,4 400 445,3 442,7

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091