products

T / K dactylographient à broche malléable de prise de garnitures de fer le bâti de coude du conduit de 45 degrés

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: ISO2531
Numéro de modèle: DN40-DN2600
Quantité de commande min: 10 pcs
Détails d'emballage: Paquet dans la palette en bois
Délai de livraison: 20 à 60 jours
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: UN CONTENEUR PAR DEMI MOIS
Détail Infomation
Matériau: Fer Techniques: Coulée
Type: Coude Application: approvisionnement en eau
couleur: Bleu Taille: DN40-DN2600
Surligner:

di pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Description de produit

T / K dactylographient à broche malléable de prise de garnitures de fer le bâti de coude du conduit de 45 degrés

 

Broche de prise courbure de 45 degrés

Le fer malléable a bridé CRNA de garnitures de tuyau. à ISO2531&EN545
1. matériel : Fer malléable
2. classe de grandeur : DN40-DN2600mm
3. extrémité de connexion : bride

4. Accessoires : garniture, boulons et écrous

5. Revêtement : Peinture de zinc + peinture bitumeuse

    Revêtement : Doublure de mortier de ciment
6. emballage : palettes en bois standard ou cas en bois

T / K dactylographient à broche malléable de prise de garnitures de fer le bâti de coude du conduit de 45 degrés

T / K dactylographient à broche malléable de prise de garnitures de fer le bâti de coude du conduit de 45 degrés

DN e t L Poids (kilogramme)
Type de T Type de K
40 7,0 40 220 3,9 /
50 7,0 40 220 4. 6 /
60 7,0 45 225 5,4 /
65 7,0 50 230 5,8 /
80 7,0 50 235 8,1 8,4
100 7,2 60 245 10,6 13,0
125 7,5 75 255 12,3 14,2
150 7,8 85 265 18,2 20,7
200 8,4 110 290 28,2 30,4
250 9,0 130 310 40,2 36,7
300 9,6 150 330 54,6 42,9
350 10. 2 175 355 71,3 69,3
400 10,8 195 375 89,9 95,1
450 11,4 220 420 125,0 109,5
500 12,0 240 440 139,0 142,0
600 13,2 285 485 200,0 198,0
700 14,4 330 580 310,0 302,0
800 15,6 370 620 418,0 357,3
900 16,8 415 665 554,0 778,0
1000 18,0 460 760 710,0 710,0
1100 19,2 505 805 805,0 769,0
1200 20. 4 550 850 985,0 929,0
1400 22,8 515 815 1329 1183,0
1500 24,0 540 840 1568 1374,0
1600 25,2 565 885 1845 1631,0
1800 27,6 610 890 2282 2058,0
2000 30,0 660 920 / 2656,0
2200 32,4 710 990 / 3378,0
2400 34,8 755 1025 / 4243,0
2600 37,2 805 1120 / 5272,0

 

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091