products

DN40 - classe malléable PN10 PN16 PN25 de prise de bride de garnitures du fer DN2600

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: NO
Numéro de modèle: DN40-DN2600
Quantité de commande min: 10 pcs
Détails d'emballage: Paquet dans la palette en bois ou des boîtes en bois
Délai de livraison: 20-60 jours
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: UN CONTENEUR PAR DEMI MOIS
Détail Infomation
Techniques: Coulée Application: approvisionnement en eau
Pression: PN10/PN16/PN25 d'emballage: BOÎTE DE CARTON/WOODEN
Utilisation: Lignes de jointure de tuyau Connexion: Bride
Surligner:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Description de produit

DN40 - classe malléable PN10 PN16 PN25 de prise de bride de garnitures du fer DN2600


Pression évaluant PN10/PN16/PN25

 

Classe de grandeur DN40-DN2600
Matériel Fer malléable
Taux de pression PN10, PN16 ET PN25
Revêtement interne Doublure de mortier de ciment
Revêtement externe Zinc/en alliage de zinc, bitume, époxyde
Normes ISO2531, BS EN545, BS EN598, GB/T13295
Accessoires NBR, SBR, EPDM sonne selon ISO4633


DN40 - classe malléable PN10 PN16 PN25 de prise de bride de garnitures du fer DN2600
DN40 - classe malléable PN10 PN16 PN25 de prise de bride de garnitures du fer DN2600        

DN e d L Prise de bride
Pesez (kilogramme) le type de T Pesez (kilogramme) le type de K
PN10 PN16 PN25 PN10 PN16 PN25
40 7,0 67 125 4,7 4,7 4,7 / / /
50 7,0 78 125 5,4 5,4 5,4 / / /
60 7,0 88 125 6,2 6,2 6,2 / / /
65 7,0 93 125 6,7 6,7 6,7 / / /
80 7,0 109 130 7,6 7,6 7,6 9,0 9,0 9,0
100 7,2 130 130 9,1 9,1 9,6 11,4 11,4 12,4
125 7,5 156 135 11,9 11,9 12,5 13,8 13,8 14,4
150 7,8 183 135 14,2 14,2 15,2 16,7 16,7 17,6
200 8,4 235 140 20,5 20,0 22,0 22,7 22,7 24,5
250 9,0 288 145 30,0 32,0 33,3 30,7 30,3 34,0
300 9,6 340 150 37,0 36,5 42,0 45,4 45,1 50,3
350 10,2 393 155 45,0 48,0 56,0 52,9 55,7 63,6
400 10,8 445 160 55,0 60,0 71,0 62,2 68,7 77,9
450 11,4 498 165 66,5 86,2 87,5 72,8 82,1 92,5
500 12,0 550 170 78,0 93,0 104,0 85,7 100,1 110,5
600 13,2 655 180 108,0 135,0 149,0 114,6 139,6 152,0
700 14,4 760 190 144,0 159,0 216,0 161,0 175,0 211,0
800 15,6 865 200 189,0 235,0 287,0 206,0 225,0 274,0
900 16,8 970 210 262,5 284,1 340,1 243,5 265,1 321,1
1000 18,0 1075 220 328,3 366,0 458,0 307,3 345,0 417,6
1100 19,2 1180 230 406,0 442,6 526,6 367,8 406,2 490,2
1200 20,4 1285 240 496,0 554,3 664,0 456,0 521,0 664,0
1400 22,8 1492 310 759,4 820,2 959,9 613,3 674,1 813,8
1500 24,0 1596 330 1007 1083 1233 724,6 800,6 950,6
1600 25,2 1699 330 1185 1278 1438 897,0 999,0 1176
1800 27,6 1905 350 1308 1421 1638 1137 1263 1503
2000 30,0 2107 370 / / / 1428 1581 1933
2200 32,4 2316 390 / / / 1783 1950 /
2400 34,8 2521 410 / / / 2140 2465 /
2600 37,2 2728 480 / / / 2679 3045 /

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091