products

Garnitures malléables de fer d'anti corrosion toute la pièce en t invertie AWWW C153 de niveau de douille

Informations de base
Lieu d'origine: La Chine
Nom de marque: NO
Certification: NO
Numéro de modèle: DN80-DN2600
Quantité de commande min: 10pcs
Détails d'emballage: Paquet dans la palette en bois ou les cas en bois
Délai de livraison: 20-60 jours
Conditions de paiement: L/C, A/D, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 10 tonnes par mois
Détail Infomation
Code principal: Round Type: Pièce en t
couleur: Bleu Spécification: Pièce en t
Pression: PN10/PN16/PN25 d'emballage: BOÎTE DE CARTON/WOODEN
Surligner:

ductile iron pipe fittings

,

ductile iron flanged fittings


Description de produit

Garnitures malléables de fer d'anti corrosion toute la pièce en t invertie AWWW C153 de niveau de douille

 

DN80 aux garnitures malléables du fer DN2600 tout le niveau de douille inversent la pièce en t

Des garnitures malléables de fer toute la taille invertie de pièce en t de niveau de douille de DN80 à DN2600 avec le fuu joignant des types tels que le joint standard, le joint de Tyton (poussée dessus), le joint de joint de Mechianical, de Restained, le joint exprès, la norme du JOINT BRIDÉ ECT AWWW C110&C153, la norme ISO2531, la norme En545 et EN598 est strictement effectuées dans la production. 

 
Détails rapides

Point d'origine : La Chine

Numéro de type : 80MM--2600MM

Type : Pièce en t

Matériel : Fer

Techniques : Moulage

Connexion : Bride

Forme : Égal

 

Garnitures malléables de fer d'anti corrosion toute la pièce en t invertie AWWW C153 de niveau de douille

Garnitures malléables de fer d'anti corrosion toute la pièce en t invertie AWWW C153 de niveau de douille

Principal Branche Poids (kilogramme)
DN e L DN e1 h Type de T Type de K
100 8,4 170 80 8.t 95 17,76 25,8
125 8,7 170 80 8,1 105 21,12 27,36
195 100 8,4 110 22,8 29,76
150 9,1 170 80 8,1 120 25,8 35,04
195 100 8,4 120 28,2 37,2
230 125 8,7 125 30,96 39,96
200 9,8 175 80 8,1 145 36 45,48
200 100 8,4 145 38,4 46,56
255 150 9,1 150 44,4 52,8
250 10,5 180 80 8,1 170 48,24 51,6
200 100 8,4 170 51,36 57,48
260 150 9,1 175 61,32 67,68
315 200 9,8 180 67,08 73,08
300 11,2 190 80 8,1 195 71,28 78,48
205 100 8,4 195 73,32 81,24
215 125 8,7 200 7824 86,04
260 150 9,1 200 80,64 93,12
320 200 98 205 90,6 99,48
375 250 10,5 210 100,92 110,52
350 11,9 180 80 8,1 220 76,32 89,4
200 100 8,4 220 80,64 96
250 150 9,1 225 86,04 100,32
300 200 9,8 225 95,52 111,12
360 250 10,5 230 102 117
420 300 11,2 235 116 130,8
400 12,6 190 80 8,1 240 87,72 104,52
210 100 8,4 245 91,2 108,72
240 125 8,7 250 96,84 114,24
270 150 9,1 250 101,64 119,76
330 200 9,8 255 113,88 130,8
380 250 10,5 260 125,52 141,48
440 300 11,2 270 143,76 161,64
500 350 11,9 270 152,88 174
450 13,3 190 80 8,1 270 99,72 123
210 100 8,4 270 103,68 127,68
240 125 8,7 270 109,92 133,8
270 150 9,1 280 115,8 140,4
330 200 9,8 280 129,24 152,64

 

TOUT LE NIVEAU TEE.pdf INVERTI de DOUILLE

Coordonnées
sales01

Numéro de téléphone : 86-371-53378091